30 de noviembre de 2008


CONTACTAR PLANO CATEGORÍAS HORARIOS INSCRIPCIONES
REGLAMENTO HISTORIA Y GANADORES
POLÍGONO INDUSTRIALDEA, CERÁMICA 2-4
1400 LLODIO (ALAVA)
TELF.. 94 672 52 94 FAX. 94 672 57 22
E-MAIL: fjaparicio@telefonica.net
| CATEGORÍA | HORA | METROS | SALIDA | CIRCUITO |
| CADETE FEMENINO | 10,00 | 2.320 | 1 | 2 VUELTAS-A |
| CADETE MASCULINO | 10,15 | 3.320 | 1 | 3 VUELTAS-A |
| INFANTIL FEMENINO | 10,35 | 1.240 | 1 | 1 VUELTA-A |
| INFANTIL MASCULINO | 10,40 | 2.320 | 1 | 2 VUELTAS-A |
| ALEVIN FEMENINO | 11,00 | 1.240 | 1 | 1 VUELTA-A |
| ALEVIN MASCULINO | 11,10 | 1.695 | 2** | 1 VUELTA-A |
| BENJAMIN FEMENINO | 11,20 | 615 | 2** | SALIDA 2 a META |
| BENJAMIN MASCULINO | 11,25 | 615 | 2** | SALIDA 2 a META |
| JUVENIL-JUNIOR FEMENINO | 11,30 | 3.280 | 1 | 1 VUELTA-A + 1 VUELTA A-B |
| JUVENIL-VETERANO MASCULINO | 11,50 | 4.240 | 1 | 2 VUELTAS A-B |
| JUNIOR MASCULINO | 12,15 | 5.320 | 1 | 1 VUELTA-A + 2 VUELTAS A-B |
| SENIOR-PROMESA FEMENINO | 12,45 | 7.360 | 1 | 1 VUELTA-A + 3 VUELTAS A-B |
| SENIOR-PROMESA MASCULINO | 13,15 | 9.400 | 1 | 1 VUELTA-A + 4 VUELTAS A-B |
LAS PRUEBAS EN LAS QUE COMPITAN DOS CATEGORÍAS HABRÁ CLASIFICACIÓN POR
CATEGORÍA
ENTRADA LIBRE
| BENJAMÍN | NACIDOS AÑOS 1999 Y 2000 | |
| ALEVÍN | NACIDOS AÑOS 1997 Y 1998 | |
| INFANTIL | NACIDOS AÑOS 1995 Y 1996 | |
| CADETE | NACIDOS AÑOS 1994 | |
| JUVENIL | NACIDOS AÑOS 1992 Y 1993 | |
| JUNIOR** | NACIDOS AÑOS 19889-1990 Y 1991 | |
| PROMESA | NACIDOS AÑOS 1987 Y 1988 | |
| SEÑOR | NACIDOS AÑOS 1986 Y ANTERIORES | |
| VETERANOS | 35 AÑOS O MÁS | |
| NOTA |
Los nacidos en el año 1989 en esta prueba deberán correr dentro de la categoría Junior |
DEL 12 AL 26 DE NOVIEMBRE
FAX .- 94 672 57 22
MAIL.- fjaparicio@telefonica.net
DATOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
AÑO DE NACIMIENTO
CATEGORÍA
CLUB O PAÍS
NÚMERO DE LICENCIA COMPLETA
ANIMATE A PARTICIPAR EL 30 DE NOVIEMBRE
Para ver el formulario de Inscripción Botón Derecho Guardar Destino Como Aquí
El Club Atletismo Laudio fue fundándose el año 1979 por unos aficionados al atletismo para promocionar esta practica deportiva en Llodio y sus alrededores.
Uno de los objetivos del Club desde su comienzo fue dar al valle una prueba atlética de relevancia, aprovechando el tirón de los cross populares en aquella época Llodio tuvo una carrera popular entre los años 1979 y 1984.
En 1985 se toma la decisión de hacer un aprueba de autentico cross olvidándose del asfalto y donde tengan cabida todas las categorías, en febrero de 1985 se celebra la primera edición del Cross de Llodio, las instalaciones deportivas de Ellakuri fueron el terreno seleccionado para implantar un circuito que hoy es muy diferente al de sus comienzos pero que conserva una buena parte de ellos.
El Cross nace con la idea de ser un clásico en Alava y también en Euskadi, en su tercera edición la prueba pasa a ser de carácter internacional y desde entonces se trayectoria ha sido siempre ascendente, en el año 2000 consiguió la categoría Europea AEA y en el año 2002 se hizo acreedor a la categoría IAAF máxima categoría en el mundo del Cross.
GANADORES
| AÑO | PUESTO | SENIOR HOMBRES | SENIOR DAMAS |
| 1988 | |||
| 1º |
MARTIN FIZ (Euskadi) |
MERY CHENWENO (Kenya) | |
| 2º | CARLOS MONTEIRO (Portugal) | ANA MOREIRA (Portugal) | |
| 3º | ANA CLETO JIMENEZ (España) | AMELIA LORZA (Euskadi) | |
| 1989 | |||
| 1º | EZEQUIEL CANARIO (Portugal) | JANE SHIELDS (Inglaterra) | |
| 2º | CARLOS MOTEIRO (Portugal) | ANA MOREIRA (Portugal) | |
| 3º | MARTIN FIZ (Euskadi) | ANE MIDDLE (Gales) | |
| 1990 | |||
| 1º | WILSON ONWOYO (Kenya) | JANE N'GOTO (Kenya) | |
| 2º | MARTIN FIZ (Euskadi) | ESTELA ESTEVEZ (España) | |
| 3º | ANTONIO SILIO (Argentina) | MARGARET N'GOTO (Kenya) | |
| 1991 | |||
| 1º | OSORO ONDORO (Kenya) | SUSAN SIRNA (Kenya) | |
| 2º | SIMON KARORI (Kenya) | ESTELA ESTEVEZ (España) | |
| 3º | WILLIAN KOECH (Kenya) | LUISA LARRAGA (España) | |
| 1992 | |||
| 1º | OSORO ONDORO (Kenya) | LIDIA CHEROMEI (kenya) | |
| 2º | ISMAEL KIRUI (kenya) | ESTELA ESTEVEZ (España) | |
| 3º | MARTIN FIZ (Euskadi) | ALEJANDRA RAMOS (Chile) | |
| 1993 | |||
| 1º | FITA BAYESA (Etiopía) | SALLY BARSOSIO (kenya) | |
| 2º | OSORO ONDORO (kenya) | JULIA VAQUERO (España) |
| 3º | EZEQUIEL BITOK (Kenya) | ESTALA ESTEVEZ (España) | |
| 1994 | |||
| 1º | FITA BAYESA (Etipoía) | DERARTE TULU (Etiopía) | |
| 2º | ADIS ABEBE (Etipoía) | MIRIMA DEMBOBA (Etipoía) | |
| 3º | OSORO ONDORO (kenya) | GETENESH URGE (Etipoía) | |
| 1995 | |||
| 1º | DANIEL KOMEN (kenya) | SALLY BARSOSIO (kenya) | |
| 2º | PAULO GUERRA (Portugal) | LIDIA CHEROMEI (kenya) | |
| 3º | JOSEPMA MACHUCA (kenya) | ELENA FIDATOV (Rumanía) | |
| 1996 | |||
| 1º | JOHN BROWN (G.Bretaña) | GETE WAMI (Etiopía) | |
| 2º | PAUL TARGAT (Kenya) | AYELE WORKU (Etiopía) | |
| 3º | BENEDIC AKO (Tanzania) | MARIANA CHIRILA (Rumanía) | |
| 1997 | |||
| 1º | TOM NYARIKI (Kenya) | JACKLINE MARANGA (kenya) | |
| 2º | BENEDIC AKO (Tanzania) | SALLI BARSOSIO (kenya) | |
| 3º | PAUL KOECH (Kenya) | FLORENCE BARSOSIO (Kenya) | |
| 1998 | |||
| 1º | LUKE KIPKOSGEI (Kenya) | MERIMA DEMBORA (Etiopía) | |
| 2º | PAUL KOECH (kenya) | AYELECH WORKU (Etiopía) | |
| 3º | THOMAS NYARIKI (Kenya) | GENNET GEORGIS (Etiopía) | |
| 1999 | |||
| 1º | HAILU MEKONNEN (Etiopía) | NAOMI MUGO (kenia) | |
| 2º | PAUL KOECH (Kenia) | AYELECH WORKU (Etiopía) | |
| 3º | THOMAS NYARIKI (kenia) | GENNET GEORGIS (Etiopía) |
| 2000 | |||
| 1º | ABRAHAM CHEBI (kenya) | MERIMA DEMBOBA (Etiopía) | |
| 2º | HAILU MEKONNEN (Etiopía) | AYELECH WORKU (Etiopía) | |
| 3º | PATRICK IVUTI (Kenya) | HAWA HUSEIN (Tanzania) | |
| 2001 | |||
| 1º | JOHN YUDA (Tanzania) | ALEXANDRA AGUILAR (España) | |
| 2º | ABRAHAM CHEBI (Kenya) | ROCIO RIOS (España) | |
| 3º | ALBER CHEPKURUI (Kenya) | MARIA ABEL (España) | |
| 2002 | |||
| 1º | CHARLES KAMATHI (Kenya) | SELINA KOSGEI (kenya) | |
| 2º | JOHN YUDA (Tanzania) | LEAH MALOT (kenya) | |
| 3º | ALBER CHEPKUI (kenya) | AYELECH WORKU (Etiopía) | |
| 2003 | |||
| 1º | FABIANO JOSEPH (Tanzania) | ALICE TIMBILILI (Kenia) | |
| 2º | JUAN C. DE LA OSSA (Joma) | MERIMA DEMBOBA (Etiopia) | |
| 3º | EDUARDO HEMRIQUES (Portugal) | LIZ LLEYING (Inglaterra) | |
| 2004 | |||
| 1º | GREBE GREBEMARIAN (Etiopia) | WERNESH KIDANE (Etiopia) | |
| 2º | TARIKU BEKELE (Etiopia) | MERINA HASSIN (Etiopia) | |
| 3º | FABIANO JOJEPH (Tanzania) | ALICE TIMBALILI (Kenia) | |
| 2005 | |||
| 1º | TARIKU BEKELE (Etiopia) | ANIKO KALOVIES (Hungria) | |
| 2º | BONIFACE KIPROK (Uganda) | ROSE JEPCHUMBA (Kenia) | |
| 3º | FERNANDO SILVA (Portugal) | JUSTINA BAK (Polonia) | |
| 2006 | |||
| 1º | TARIKU BEKELE (Etiopia) | MESELLECH MELKAMU (Etiopia) | |
| 2º | ALI ABDULLAH (Eritrea) | VIVIAN CHEURIYOT (Kenia) | |
| 3º | YONAS KIFLE (Eritrea) | ANIKO KALOVIC (Hungria) | |
| 2007 | |||
| 1º | JOSEPH EBUYA (Kenia) | MESELLECH MELKARMU (Etiopia) | |
| 2º | KIPRONO MENJO (Kenia) | EUNICE JEPKORIR (Kenia) | |
| 3º | HOSEA MACHARINYANG (Kenia) | ANIKO KALOVICS (Hungria) |
Alevín Femenino Alevín Masculino Infantil Femenino Infantil Masculino
Cadete Femenino Cadete Masculino Benjamín Femenino Benjamín Masculino
Júnior Femenino Júnior Masculino Senior Femenino Senior Masculino
Juvenil Femenino Juvenil Masculino Promesa Femenino Promesa Masculino
Descargar toda la Clasificación Botón Derecho Guardar como Aquí
Art . 1 La competición se celebrará el día 30 de Noviembre de 2008 en el circuito de Ellakuri de Llodio/Laudio
(Alava) y podrán participar atletas de las siguientes CATEGORÍAS.
Art. 2 Podrán participar en las pruebas todos/as aquellos/as atletas que lo deseen, Siempre y cuando pertenezcan
a las categorías anteriormente citadas y se hallen en posesión de la correspondiente licencia o ficha escolar
Art. 3 Las inscripciones deberán hacerse por telefax al número 946 72 57 22 o por correo electronico E-mail:
fjaparicio@telefonica.net . El último día para aceptar inscripciones será el día 26 de Noviembre a las 21 horas
deberá indicarse claramente el nombre y dos apellidos, año nacimiento, categoría, club y número de licencia,
no se admitirá ninguna inscripción sin estos datos.
Art. 4 Los dorsales se entregarán el día de la prueba en la entrada al circuito.
Art. 5 Las reclamaciones deberán formularse en primera instancia sin dilación y no más tarde de transcurridos 30
minutos después de que se hagan públicos los resultados de forma verbal, al señor juez árbitro de la prueba
En caso de que la reclamación resulte desestimada se podrá recurrir por escrito al jurado de apelación
acompañado de un deposito de 60 €. En caso de que la reclamación fuere desestimada, los reclamantes
perderán la cantidad depositada.
Art. 6 EL CLUB ATLETISMO LAUDIO no se responsabiliza de los daños físicos y/o morales que pudieran sufrir
los atletas durante el transcurso de las pruebas o como consecuencia de las mismas.
Art. 7 todo lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el comité organizador, de acuerdo con los
reglamentos de la R.F.E.A. como la I.A.A.F.
Art. 8 La participación en el XXV CROSS INTERNACIONAL DE LLODIO/LAUDIO implica la total aceptación del
presente reglamento.
LA ORGANIZACIÓN